



EHG6410 Series - ATOP
Stokta Var (100 Adet)
53 görüntülenme
€0,00
KDV Dahil
Ürün Özeti
Its modern, slim, and flat design to minimize surface area usage, makes it ideal for demanding industrial applications, requiring compact solutions.
8 x 10/100/1000 BASE-T(X) ports or8 x 10/100/1000 B...
Ürün Açıklaması
Its modern, slim, and flat design to minimize surface area usage, makes it ideal for demanding industrial applications, requiring compact solutions.
- 8 x 10/100/1000 BASE-T(X) ports or
- 8 x 10/100/1000 BASE-T(X) ports with 2 x 100/1000 SFP slots or
- 8 x 10/100/1000 BASE-T(X) ports with 2 x 1000 BASE-X SFP slots
- Optional PoE ports with booster function (12~57 VDC)
- IP30 aluminum with DIP-Rail / Wall mount (optional)
- Operating range of -40°C to +75°C
- CB/IEC60950-1&62368-1 and UL/cUL62368-1
- Support 802.1Q/p QoS, prioritizing critical packets such as PROFINET packets
ATOP EHG6410 Serisi, endüstriyel dayanıklılığı ve güvenilirliği ile dikkat çeken bir ağ çözümüdür. -40°C ile +75°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığı, zorlu çevre koşullarında bile üstün performans sunar. IP30 koruma sınıfı sayesinde toz ve suya karşı dayanıklılığı artırarak, endüstriyel alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, DIN-Ray montaj seçeneği, kurulum sürecini oldukça kolaylaştırır. Redundant güç girişi, sistemin sürekli çalışmasını sağlarken, EHG6410 Serisi'nin sunduğu PoE desteği ve güç artırıcı fonksiyonu, Türkiye'deki endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini artırmak için idealdir. Bu özellikleri ile EHG6410, çeşitli endüstriyel ağ projeleri için mükemmel bir seçimdir.
Teknik Özellikler
EMC | FCC Part 15, Subpart B, Class A EN 55032:2015 +AC:2016 Class A EN 61000-3-2: 2014, Class A, EN 61000-3-3: 2013, EN61000-6-4:2017+A1:2011 EN 55024: 2010+ A1:2015, EN 61000-6-2:2005+ AC : 2005 |
Drop | MIL-STD-810G Method 516.7(2014) |
MTBF | 20.35 years according to MIL-HDBK-217F (worst case: 15.74 years) |
RoHS | Yes |
v0.7 | Datasheet EN |
v0.8 | Datasheet EN |
v0.9 | Datasheet EN |
v1.0 | Test Certificate CB IEC62368-1 |
v1.1 | Datasheet EN |
v1.2 | Datasheet EN |
v1.3 | Datasheet EN |
v1.4 | Datasheet EN |
v2.0 | CE Test Report |
v2.1 | EHG6410-Hardware Installtion Guide |
v3.0 | EHG6410-Hardware Installtion Guide |
Shock | MIL-STD-810G Method 516.7(2014) |
Safety | UL62368-1:2014(2nd Ed.),CB/IEC60950-1:2005(2nd Ed.),CB/IEC62368-1:2014(2nd Ed.) |
Weight | 700g |
Housing | IP30 metal housing |
Warranty | 5 years |
Vibration | MIL-STD-810G Method 514.7(2014) |
Compliance | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BASE-FX IEEE 802.3ab for 1000BaseT IEEE 802.3x for 1000BaseX IEEE 802.3x for Flow Control, back pressure flow control IEEE 802.3af/at for Power-over-Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1p for CoS |
Indicators | P1, P2, Fault, SFP1-2, PoE LED |
SDR-240-48 | 50502401480001G |
SDR-480-48 | 50504801480001G |
Wall Mount | Wall Mount set |
Jumbo Frame | 10K Bytes |
EHG6410-2SFP | 1P1EHG64100007G |
Flow Control | Back pressure and pause frame-based flow control schemes |
Installation | DIN-Rail , Wall mount (optional kit) |
Power Supply | SDR-75-24 |
IEC 61000-4-2 | ESD |
IEC 61000-4-3 | RS |
IEC 61000-4-4 | EFT |
IEC 61000-4-5 | Surge |
IEC 61000-4-6 | CS |
IEC 61000-4-8 | PFMF |
Input Current | PoE booster (-24V): 12~23VDC, max 7A 24~57VDC, max 6A |
Input Voltage | 12~57 VDC |
AXFD-1314-0553 | 522AXFD1314011G |
AXGD-1354-0523 | 522AXGD1354001G |
AXGD-1354-0533 | 522AXGD1354011G |
AXGD-3354-0593 | 522AXGD3354001G |
AXGD-5854-0513 | 522AXGD5854001G |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
EHG6410-2SFP-D | 1P1EHG6410000AG |
SFP Transceiver | AXFD-1314-0523 |
MAC Address Table | 16 K |
Processing Scheme | Store and Forward |
Packet Buffer Size | 2MBits |
PoE Voltage Booster | Yes (Max support 120W), by optional model |
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Dimension (W x H x D) | 54 x 145 x 113 mm |
EHG6410-4PoE-2SFP-24V | 1P1EHG64100008G |
EHG6410-8PoE-2SFP-24V | 1P1EHG64100009G |
Operating Temperature | Non-PoE models: -40°C to +75°C (-40°F to +167°F) PoE models: 12~23VDC, 60W, -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 24~57VDC, 120W,-40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
SFP Transmission Rate | 100/1000 Mbps (by Dip-switch) – EHG6410-D only 1000 Mbps - EHG6410 (without -D extension only) |
Max. Power Consumption | 12~23VDC, max total 60W 24~57VDC, max total 120W |
EHG6410-4PoE-2SFP-D-24V | 1P1EHG6410000BG |
EHG6410-8PoE-2SFP-D-24V | 1P1EHG6410000CG |
RJ 45 Transmission Rate | 10/100/1000 Mbps |
Ambient Relative Humidity | 5% to 95%, 55°C (Non-condensing) |
Marka | ATOP |
Model | EHG6410 Series - ATOP |
Ana Kategori | Atop |
Kargo & İade Bilgileri
Kargo Bilgileri
- 2-3 iş günü içinde kargoya verilir
- 500 TL üzeri ücretsiz kargo
- Sigortalı gönderim
İade & Değişim
- 14 gün içinde iade hakkı
- Orijinal ambalajında iade
- Hızlı işlem garantisi