Parker
Parker
Directional Control Valves
Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FB OBE / D41FB OBE / D91FB OBE / D111FB OBE
Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FB OBE / D41FB OBE / D91FB OBE / D111FB OBE - D91FBE01HC4NF00
SKU:
D91FBE01HC4NF00
Stokta Var (15 Adet)
40 görüntülenme
€0,00
KDV Dahil
Ürün Özeti
Parker'ın kanıtlanmış standart performansa sahip, yerleşik elektroniğe sahip D91FB serisi pilot kontrollü orantılı DC vanaları, evrensel olarak uygulanabilir ve hassas akış hızı ayarı için kademeli ak...
Ürün Açıklaması
Parker'ın kanıtlanmış standart performansa sahip, yerleşik elektroniğe sahip D91FB serisi pilot kontrollü orantılı DC vanaları, evrensel olarak uygulanabilir ve hassas akış hızı ayarı için kademeli akış özellikleri sunar.
Parker'ın endüstriyel hidrolik konusundaki geniş deneyimini temsil eden, yerleşik elektronik (OBE) ile pilot kontrollü orantılı DC valfler D*1FB serisi, evrensel olarak uygulanabilir ve hassas akış hızı ayarı için ilerleyici akış özellikleri sunar. Standart performans valfleri, dünya genelinde birçok uygulamada son derece başarılı olmuştur. D*1FB OBE serisi, uzun bir ömür sağlamak için sağlam bir tasarımla karakterizedir. Mükemmel bir fiyat-performans oranı sunar ve ekonomik, güvenilir bir işletme için en iyi koşulları sağlar.
Pilot kontrollü orantılı yön kontrol valfleri D*1FB OBE, 4 boyutta mevcuttur:
D31FB OBE - NG10 (CETOP 05)
D41FB OBE - NG16 (CETOP 07)
D91FB OBE - NG25 (CETOP 08)
D111FB OBE - NG32 (CETOP 10)
Pazarlar:
• Endüstriyel
• Makine aletleri
• Kauçuk ve lastik işleme
Özellikler/Faydalar:
• Kanıtlanmış tas
Pilot kontrollü orantılı yön kontrol valfleri D*1FB OBE, 4 boyutta mevcuttur:
D31FB OBE - NG10 (CETOP 05)
D41FB OBE - NG16 (CETOP 07)
D91FB OBE - NG25 (CETOP 08)
D111FB OBE - NG32 (CETOP 10)
Pazarlar:
• Endüstriyel
• Makine aletleri
• Kauçuk ve lastik işleme
Özellikler/Faydalar:
• Kanıtlanmış tas
Parker D91FB serisi pilot kontrollü orantılı yön kontrol vanaları, endüstriyel uygulamalarda yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu vanalar, yerleşik elektronik yapısı sayesinde akış hızını hassas bir şekilde ayarlayarak sistem verimliliğini artırır. NBR malzemeden üretilen bu ürün, IP65 koruma sınıfıyla su ve toza karşı dayanıklıdır ve -20 °C ile 60 °C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmektedir. 18 ile 30 VDC arasında voltaj gereksinimi olan vanalar, dalgalanma oranı %5'in altında tutularak uzun ömürlü bir performans sergiler. D91FB serisi, makine mühendisliği, otomasyon ve diğer endüstriyel alanlarda geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Parker kalitesinin ve mühendisliğinin bir parçası olarak, bu vanalar, kullanıcıların sistemlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur.
Teknik Özellikler
| Brand | Parker |
| Media | Hydraulic Oil |
| Weight | 21.1 kg |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Function | 3-way |
| Flow Rate | 400.0 L/min |
| Leak Rate | 600.0 ml/min |
| Hysteresis | < 5 % |
| Spool Code | E01 |
| Technology | Hydraulics |
| Valve Type | Proportional DC Valve |
| Application | Industrial Hydraulic |
| Signal Input | 0 - ±10 V |
| Valve Option | Standard |
| Body Material | Cast iron |
| Mounting Type | Subplate mounting |
| Response Time | 100.0 ms |
| Seal Material | NBR |
| Actuation Type | Proportional solenoid |
| Flow Direction | 0 - +10 V = P-B |
| For Fluid Type | Hydraulic Oil (according to DIN 51524 ... 535), Water Glycol |
| Mounting Style | DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA |
| Operation Type | Pilot |
| Product Series | Proportional DC valve |
| Spool Position | Operated in position a or b |
| Connection Type | 6 + PE |
| Port Connection | NG25 / CETOP 08 |
| Electronics Type | Onboard |
| Maximum Flow Rate | N/A |
| Mounting Position | Unrestricted |
| Power Supply Voltage | 18 to 30 VDC ripple < 5 % eff., surge free |
| Vibration Resistance | 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 68-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 68-2-36 15 Shock acc. IEC 68-2-27 g |
| Maximum Pilot Pressure | 350 bar |
| Minimum Pilot Pressure | 30 + T/Y bar |
| Filter Efficiency Rating | ISO 4406; 18/16/13 |
| Ingress Protection Rating | IP65 in accordance with EN 60529 |
| Maximum Fluid Temperature | 60 °C |
| Minimum Fluid Temperature | -25.0 °C |
| Maximum Operating Pressure | 350 bar |
| Variation of Opening Point | set to 10 % command signal |
| Maximum Ambient Temperature | 60 °C |
| Maximum Kinematic Viscosity | 400 cSt |
| Minimum Ambient Temperature | -20 °C |
| Minimum Kinematic Viscosity | 20 cSt |
| Maximum Operating Temperature | 60 °C |
| Minimum Operating Temperature | -20 °C |
| Pilot Inlet / Drain Locations | Internal / internal |
| Marka | Parker |
| Model | Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FB OBE / D41FB OBE / D91FB OBE / D111FB OBE - D91FBE01HC4NF00 |
| SKU | D91FBE01HC4NF00 |
| Ana Kategori | Parker |
Kargo & İade Bilgileri
Kargo Bilgileri
- 2-3 iş günü içinde kargoya verilir
- 500 TL üzeri ücretsiz kargo
- Sigortalı gönderim
İade & Değişim
- 14 gün içinde iade hakkı
- Orijinal ambalajında iade
- Hızlı işlem garantisi